江西石城縣南方有色選礦設(shè)備制造有限公司
地址:石城縣溫坊工業(yè)園西區(qū)12號(hào)
電話:0797-5793888
手機(jī):18970730567 15350289977 羅總經(jīng)理
Q Q:1937048507
旺旺:nfxksb
網(wǎng)址:http://www.smartdomainideas.com
郵件地址是:wangshufang@nfxksb.com
工藝配置:
1.圓盤給料機(jī)能承受較大的料柱壓力,故通常將其直接安裝在料倉下部,向其它設(shè)備給料。
2.吊式圓盤給料機(jī)直接安裝在料倉下時(shí),其下端距地面(樓板面)應(yīng)留下600mm的凈空高度。
3.在圓盤給料機(jī)與料倉出口之間應(yīng)裝設(shè)閘門,以便在給料機(jī)發(fā)生故障時(shí)關(guān)閉閘門進(jìn)行維修。所采用的閘門一般為手動(dòng)螺旋閘門。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)
| 敞開式 | DK6 | DK8 | DK10 | DK13 | DK16 | DK18 | DK20 |
封閉式 | DB6 | DB8 | DB10 | DB13 | DB16 | DB18 | DB20 |
圓盤直徑 mm | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
圓盤最高轉(zhuǎn)速 r/min | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5 | 5 |
最大給料粒度 mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
活動(dòng)套筒離盤面最大距離 mm | 50-130 | 60-165 | 80-220 | 100-275 | 120-340 | 140-385 | 160-440 |
最高轉(zhuǎn)速時(shí)最大給料能力m3/h | 物料堆積角度 | 25 | 1.82 | 3.57 | 7.79 | 13 | 22.7 | 28 | 41.2 |
30 | 2.25 | 4.42 | 9.64 | 16.1 | 28.1 | 34.6 | 51 |
35 | 2.75 | 5.35 | 11.7 | 19.5 | 34.1 | 42 | 42 |
40 | 3.27 | 6.42 | 14 | 23.4 | 40.8 | 50.4 | 74.1 |
45 | 3.9 | 7.65 | 16.7 | 27.9 | 48.6 | 60 | 88.4 |
最高轉(zhuǎn)速時(shí)最小給料能力m3/h | 物料堆積角度 | 25 | 1.63 | 2.83 | 6.18 | 10.3 | 16.9 | 18.3 | 32.7 |
30 | 1.28 | 2.2 | 4.8 | 8 | 13.1 | 17.4 | 25.4 |
35 | 1.02 | 1.77 | 3.85 | 6.387 | 10.3 | 13.8 | 20.3 |
40 | 0.83 | 1.44 | 3.14 | 5.21 | 8.55 | 11.3 | 16.6 |
45 | 0.69 | 11.18 | 2.59 | 4.28 | 7.03 | 9.26 | 13.6 |
功率 kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
電 動(dòng) 機(jī) | | 型 交流傳動(dòng) | 型號(hào) | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y132S-6 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 |
滿載時(shí)轉(zhuǎn)速r/min | 925 | 925 | 930 | 950 | 950 | 955 | 955 |
額定電壓 v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
||型 直流傳動(dòng) | 型號(hào) | Z2-32 | Z2-32 | Z2-41 | Z2-51 | Z2-52 | Z2-61 | Z2-61 |
滿載時(shí)轉(zhuǎn)速r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
額定電壓 v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
總速比 a | 115.54 | 115.54 | 123.8 | 143.1 | 157 | 92.2 | 192.2 |
中心垂直載荷 KN | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 63 | 75 |
配用的螺閘門規(guī)格 | 250×250 | 300×300 | 400×400 | 490×90 | 600×600 | 700×700 | 800×800 |
總質(zhì)量(包括電動(dòng)機(jī)) Kg | DK 型 | 405(438) | 500(555) | 790(827) | 1110 (1150) | 1980 (2040) | 2836 (2900) | 3070 (3140) |
DB 型 | 455(490) | 542(597) | 870(906) | 1240 (1280) | 2170 (2240) | - | - |
注:1.表中的最小生產(chǎn)能力只適用于交流傳動(dòng),直流傳動(dòng)時(shí)最小生產(chǎn)能力還可降低4倍。2.表中括號(hào)內(nèi)的數(shù)字適用于直流傳動(dòng)。3.標(biāo)記示例:圓盤直徑為1000mm,采用交流傳動(dòng),裝配型式為吊式DK型(敞開式)圓盤給料機(jī):DK10-1-3 |